STATS
THE NUMBERS TELL THE STORY.
Check Bartz and Lionna statistics in real time.
| # | NAME | CLASS | POINTS | CLAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GoodCrazy | Eva Saint | 37 | |
| 2 | Dengosa | Eva Saint | 36 | |
| 3 | DiGo | Eva Saint | 19 | |
| 1 | Sombrio | Dreadnought | 35 | |
| 2 | SrJhonnyWalker | Dreadnought | 18 | |
| 1 | ROCAM | Maestro | 33 | |
| 2 | BruxaQV | Maestro | 12 | - |
| 1 | DIVINO | Hierophant | 31 | |
| 2 | NoobPr0 | Hierophant | 12 | |
| 1 | Miguelzinho | Cardinal | 29 | |
| 1 | s2Balajuquinha | Wind Rider | 24 | |
| 2 | SKIIP | Wind Rider | 17 | |
| 3 | EARN | Wind Rider | 14 | - |
| 1 | SequelinhA | Ghost Sentinel | 24 | |
| 1 | Choracy | Sword Muse | 23 | |
| 2 | GEADA | Sword Muse | 15 | |
| 1 | TAURUS | Grand Khauatari | 23 | |
| 2 | CHICAO | Grand Khauatari | 15 | |
| 1 | CAIPORA | Duelist | 23 | |
| 2 | ZeroCALL | Duelist | 20 | |
| 3 | Pudge | Duelist | 18 | |
| 1 | kiDUMAU | Soultaker | 21 | |
| 2 | 002 | Soultaker | 15 | - |
| 1 | kikyO | Doomcryer | 21 | |
| 2 | ChatGPT | Doomcryer | 15 | - |
| 3 | CataCumba | Doomcryer | 7 | |
| 1 | Macac0 | Adventurer | 21 | |
| 2 | CHARFORPK | Adventurer | 6 | |
| 1 | Trickster | Titan | 21 | |
| 2 | Formigao | Titan | 8 | |
| 1 | Fodenio | Eva Templar | 21 | |
| 2 | SuperMan | Eva Templar | 18 | |
| 3 | zQualy | Eva Templar | 18 | - |
| 4 | Americano | Eva Templar | 14 | AS |
| 1 | Robotiko | Shillien Templar | 18 | |
| 1 | AK47 | Sagittarius | 18 | |
| 2 | ThePerfecT | Sagittarius | 10 | |
| 1 | APOSENTADO | Arcana Lord | 18 | |
| 2 | PQD | Arcana Lord | 18 | - |
| 3 | Baiana | Arcana Lord | 15 | |
| 4 | Yagura | Arcana Lord | 12 | - |
| 1 | BLIND | Moonlight Sentinel | 18 | |
| 1 | 157 | Phoenix Knight | 18 | |
| 1 | Amanda | Storm Screamer | 18 | |
| 2 | DarkNoiseR | Storm Screamer | 15 | |
| 3 | ElzitA | Storm Screamer | 12 | |
| 4 | LORD | Storm Screamer | 12 | |
| 5 | Padawan | Storm Screamer | 12 | |
| 1 | BoT | Dominator | 17 | |
| 1 | BaitaKah | Archmage | 17 | |
| 2 | AnaBeatriz | Archmage | 10 | |
| 1 | Breja | Shillien Saint | 15 | |
| 1 | POSSALIX | Ghost Hunter | 15 | |
| 2 | Slipknot | Ghost Hunter | 10 | |
| 1 | 1NF3RN4L | Mystic Muse | 8 |
Data updated on 04/11/2026 at 18:17.